Gruppe A
| Spiel | Ergebnis | ||
| PSV Neumünster | Eichholzer SV | 4 | 2 |
| SV Todesfelde II | SG Blau-Rot Holstein | 0 | 0 |
| TuS Hartenholm rot | PSV Neumünster | 2 | 0 |
| Eichholzer SV | SV Todesfelde II | 1 | 3 |
| SG Blau-Rot Holstein | TuS Hartenholm rot | 4 | 1 |
| SV Todesfelde II | PSV Neumünster | 3 | 3 |
| SG Blau-Rot Holstein | Eichholzer SV | 3 | 0 |
| TuS Hartenholm rot | SV Todesfelde II | 1 | 1 |
| PSV Neumünster | SG Blau-Rot Holstein | 2 | 1 |
| Eichholzer SV | TuS Hartenholm rot | 1 | 3 |
| Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | SG Blau-Rot Holstein | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 |
| 2 | PSV Neumünster | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 7 |
| 3 | TuS Hartenholm rot | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
| 4 | SV Todesfelde II | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 6 |
| 5 | Eichholzer SV | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 0 |
Halbfinale
| Spiel | Ergebnis | ||
| SG Blau-Rot Holstein | SC Rapid Lübeck | 8 | 7 |
| Kaltenkirchener TS | PSV Neumünster | 1 | 3 |
Gruppe B
| Spiel | Ergebnis | ||
| Kaltenkirchener TS | FSG Saxonia | 5 | 2 |
| SC Rapid Lübeck | SV Wasbek | 2 | 0 |
| VfR Horst | Kaltenkirchener TS | 0 | 3 |
| FSG Saxonia | SC Rapid Lübeck | 1 | 3 |
| SV Wasbek | VfR Horst | 1 | 1 |
| SC Rapid Lübeck | Kaltenkirchener TS | 1 | 5 |
| SV Wasbek | FSG Saxonia | 0 | 2 |
| VfR Horst | SC Rapid Lübeck | 2 | 1 |
| Kaltenkirchener TS | SV Wasbek | 2 | 1 |
| FSG Saxonia | VfR Horst | 1 | 1 |
| Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Kaltenkirchener TS | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 12 |
| 2 | SC Rapid Lübeck | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
| 3 | VfR Horst | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 5 |
| 4 | FSG Saxonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 |
| 5 | SV Wasbek | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
Spiel um Platz 3
| Spiel | Ergebnis | ||
| SC Rapid Lübeck | Kaltenkirchener TS | 0 | 1 |
Finale
| Spiel | Ergebnis | ||
| SG Blau-Rot Holstein | PSV Neumünster | 1 | 3 |