Nordish Sharks
-
SG KaLe
4 : 2
1:0 | Belal Segedi |
2:0 | Kevin Brochhagen |
2:1 | Konstantin Tenthoff |
2:2 | Joshua Maschmann |
3:2 | Marco Lindner |
4:2 | Wagus Malik |
Nordish Sharks | |||
1 | Lukas Riege | ||
2 | Asadullah Khan | ||
3 | Abdulrahman Ahdelmagrid | ||
4 | Tobias Witt | ||
5 | Taylon Güvenir | ||
7 | Kevin Brochhagen | ||
8 | Kevin Benner | ||
9 | Moritz Maschmann | ||
10 | Belal Segedi | ||
11 | Khaled Saei | ||
13 | Marco Lindner |
SG KaLe | |||
5 | Tobias Fischer | ||
8 | Joshua Maschmann | ||
10 | Kevin Hennig | ||
13 | Marcel Paschelke | ||
17 | Konstantin Tenthoff | ||
19 | Tobias Witt | ||
21 | Goran Tasewski | ||
31 | Christian Rammin | ||
40 | Leon Schenkewitz | ||
79 | Jannik Katzer | ||
99 | Domenik Nickel |
Qualifikation
Spiel | Ergebnis | ||
Hartenholm weiß | SC Hasenmoor | 3 | 1 |
Nordish Sharks | SG KaLe | 4 | 2 |
FSC Kaltenkirchen | Schmalfelder SV | 1 | 1 |
Nordish Sharks | Hartenholm weiß | 2 | 1 |
Schmalfelder SV | SC Hasenmoor | 3 | 0 |
SG KaLe | FSC Kaltenkirchen | 0 | 2 |
Hartenholm weiß | Schmalfelder SV | 2 | 2 |
FSC Kaltenkirchen | Nordish Sharks | 5 | 1 |
SC Hasenmoor | SG KaLe | 2 | 5 |
FSC Kaltenkirchen | Hartenholm weiß | 2 | 2 |
SG KaLe | Schmalfelder SV | 1 | 1 |
Nordish Sharks | SC Hasenmoor | 3 | 2 |
SG KaLe | Hartenholm weiß | 1 | 4 |
SC Hasenmoor | FSC Kaltenkirchen | 0 | 3 |
Schmalfelder SV | Nordish Sharks | 1 | 3 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
1 | Nordish Sharks | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:11 | 2 | 12 |
2 | FSC Kaltenkirchen | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 11 |
3 | Hartenholm weiß | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 8 |
4 | Schmalfelder SV | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 6 |
5 | SG KaLe | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 |
6 | SC Hasenmoor | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:17 | -12 | 0 |
Torjäger
Name | Mannschaft | Tore |
Malte Lucht | TSV Bordesholm | 7 |
Youri von der Melden | PSV Neumünster | 7 |
Mattis Kringel | VfL Oldesloe | 6 |
Nico Post | SG Oering-Seth | 6 |
Tino Arp | SC Rapid Lübeck | 6 |