TSV Bordesholm
-
SV Rickling
3 : 0
1:0 | Alexander-Kai Gerst |
2:0 | Malte Lucht |
3:0 | Malte Lucht |
TSV Bordesholm | |||
1 | Niklas Heesch | ||
4 | Alexander Meyerfeldt | ||
9 | Felix Rathjen | ||
10 | Aaron Meyerfeldt | ||
11 | Kai-Alexander Gerst | ||
12 | Malte Lucht | ||
22 | Maximilian Sergio Musci | ||
23 | Joris Scherbarth | ||
25 | Jo-Lewis Gabriel | ||
29 | Maximilian Ehle | ||
55 | Arda Özkan |
SV Rickling | |||
3 | Janek Rusch | ||
5 | David Landig | ||
7 | Mattis-Janne Carstens | ||
8 | Jannis-Tjark Meier | ||
9 | Tim Simon | ||
10 | Luka-Lasse Millgramm | ||
11 | Kjell-Erik Eggert | ||
12 | Lino Armbrust | ||
14 | Tom-Linus Dahmrich | ||
15 | Dennis Wallner | ||
33 | Daniel Hahne |
Vorrunde Gruppe 1
Spiel | Ergebnis | ||
TSV Bordesholm | SV Rickling | 3 | 0 |
SSC Phoenix Kisdorf | FC Torpedo 76 NMS | 0 | 0 |
Kaltenkirchener TS | SVG Pönitz | 0 | 2 |
SSC Phoenix Kisdorf | TSV Bordesholm | 0 | 3 |
SVG Pönitz | SV Rickling | 4 | 0 |
FC Torpedo 76 NMS | Kaltenkirchener TS | 0 | 4 |
TSV Bordesholm | SVG Pönitz | 3 | 0 |
Kaltenkirchener TS | SSC Phoenix Kisdorf | 0 | 1 |
SV Rickling | FC Torpedo 76 NMS | 4 | 0 |
Kaltenkirchener TS | TSV Bordesholm | 1 | 2 |
FC Torpedo 76 NMS | SVG Pönitz | 2 | 3 |
SSC Phoenix Kisdorf | SV Rickling | 1 | 0 |
FC Torpedo 76 NMS | TSV Bordesholm | 1 | 6 |
SV Rickling | Kaltenkirchener TS | 1 | 3 |
SVG Pönitz | SSC Phoenix Kisdorf | 4 | 0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
1 | TSV Bordesholm | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 15 |
2 | SVG Pönitz | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 12 |
3 | SSC Phoenix Kisdorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 7 |
4 | Kaltenkirchener TS | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:6 | 2 | 6 |
5 | SV Rickling | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 |
6 | FC Torpedo 76 NMS | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:17 | -14 | 1 |
Torjäger
Name | Mannschaft | Tore |
Malte Lucht | TSV Bordesholm | 7 |
Youri von der Melden | PSV Neumünster | 7 |
Mattis Kringel | VfL Oldesloe | 6 |
Nico Post | SG Oering-Seth | 6 |
Tino Arp | SC Rapid Lübeck | 6 |