|
TuS Hartenholm weiß |
|
SC Rapid Lübeck |
|
SV Henstedt-Ulzburg |
|
Tralauer SV |
|
SG Blau-Rot Holstein |
|
SG Elmenhorst |
|
TuS Hartenholm weiß - | |
Spielplan
| Spiel | Ergebnis | ||
| TuS Hartenholm weiß | SG Blau-Rot Holstein | 1 | 2 |
| Tralauer SV | SG Elmenhorst | 3 | 1 |
| SC Rapid Lübeck | SV Henstedt-Ulzburg | 1 | 0 |
| Tralauer SV | TuS Hartenholm weiß | 1 | 0 |
| SV Henstedt-Ulzburg | SG Blau-Rot Holstein | 3 | 2 |
| SG Elmenhorst | SC Rapid Lübeck | 5 | 1 |
| TuS Hartenholm weiß | SV Henstedt-Ulzburg | 0 | 1 |
| SC Rapid Lübeck | Tralauer SV | 3 | 1 |
| SG Blau-Rot Holstein | SG Elmenhorst | 4 | 2 |
| SC Rapid Lübeck | TuS Hartenholm weiß | 2 | 0 |
| SG Elmenhorst | SV Henstedt-Ulzburg | 1 | 2 |
| Tralauer SV | SG Blau-Rot Holstein | 1 | 2 |
| SG Elmenhorst | TuS Hartenholm weiß | 1 | 3 |
| SG Blau-Rot Holstein | SC Rapid Lübeck | 2 | 2 |
| SV Henstedt-Ulzburg | Tralauer SV | 0 | 2 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | SG Blau-Rot Holstein | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 10 |
| 2 | SC Rapid Lübeck | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 |
| 3 | Tralauer SV | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 |
| 4 | SV Henstedt-Ulzburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 |
| 5 | SG Elmenhorst | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:13 | -3 | 3 |
| 6 | TuS Hartenholm weiß | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:7 | -3 | 3 |