Home
  Qualifikation
  Gruppeneinteilung
  Gruppe 1
  Gruppe 2
  Gruppe 3
  Gruppe 4
  Endrunde
  Statistiken
  Presse
  Fotos
  Historie
  Downloads
  Sponsoring
  Impressum
   
  Liveticker
   
  Aufstellungen
   
SEAT-Römer-Cup 2009 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
Endrunde Presse Statistiken Fotos
Übersicht SEAT-Römer-Cup 2008 SEAT-Römer-Cup 2010

SEAT-Römer-Cup 2009 in Hartenholm

Endrunde: So. 18.01.2009

Gruppe A: ab 12:00 Uhr
Gruppe B: ab 14:00 Uhr

Finalrunde: 18. Januar 2013, 16:15 Uhr
Teilnehmer
Gruppe A Gruppe B
SV Todesfelde S.-H. Allstars
SV Wahlstedt Bramfelder SV
SC Kisdorf SC Ellerau
SC Rönnau 74 TUS Hartenholm blau
Kaltenkirchener TS Leezener SC
Gruppe A
Uhrzeit Spiel Ergebnis
12:00 - 12:10 SV Todesfelde SV Wahlstedt 0 3
12:12 - 12:22 SC Kisdorf SC Rönnau 74 5 0
12:48 - 12:58 Kaltenkirchener TS SV Todesfelde 3 1
13:00 - 13:10 SC Kisdorf SV Wahlstedt 2 1
13:36 - 13:46 SC Rönnau 74 Kaltenkirchener TS 4 3
13:48 - 13:58 SV Todesfelde SC Kisdorf 1 1
13:12 - 13:22 SV Wahlstedt SC Rönnau 74 1 0
13:24 - 13:34 Kaltenkirchener TS SC Kisdorf 3 1
13:36 - 13:46 SC Rönnau 74 SV Todesfelde 1 4
13:48 - 13:58 SV Wahlstedt Kaltenkirchener TS 1 6
Platz Mannschaft SP S U N Tore Diff Pkt
1 Kaltenkirchener TS 4 3 0 1 15:7 8 9
2 SC Kisdorf 4 2 1 1 9:5 4 7
3 SV Wahlstedt 4 2 0 2 6:8 -2 6
4 SV Todesfelde 4 1 1 2 6:8 -2 4
5 SC Rönnau 74 4 1 0 3 5:13 -8 3
Gruppe B
Uhrzeit Spiel Ergebnis
14:24 - 14:34 Bramfelder SV S.-H. Allstars 4 3
14:36 - 14:46 TuS Hartenholm blau SC Ellerau 2 0
15:12 - 15:22 Leezener SC Bramfelder SV 0 6
15:24 - 15:34 TuS Hartenholm blau S.-H. Allstars 6 1
16:00 - 16:10 SC Ellerau Leezener SC 4 1
16:12 - 16:22 Bramfelder SV TuS Hartenholm blau 1 2
15:12 - 15:22 S.-H. Allstars SC Ellerau 3 2
15:24 - 15:34 Leezener SC TuS Hartenholm blau 0 2
15:36 - 15:46 SC Ellerau Bramfelder SV 3 0
15:48 - 15:58 S.-H. Allstars Leezener SC 2 2
Platz Mannschaft SP S U N Tore Diff Pkt
1 TuS Hartenholm blau 4 4 0 0 12:2 10 12
2 Bramfelder SV 4 2 0 2 11:8 3 6
3 SC Ellerau 4 2 0 2 9:6 3 6
4 S.-H. Allstars 4 1 1 2 9:14 -5 4
5 Leezener SC 4 0 1 3 3:14 -11 1

 

Halbfinale
Uhrzeit Spiel Ergebnis
17:15 - 17:25 Kaltenkirchener TS Bramfelder SV 3 0
17:27 - 17:37 TuS Hartenholm blau SC Kisdorf 4 1

Spiel um Platz 3
Uhrzeit Spiel Ergebnis
17:50 - 18:00 Bramfelder SV SC Kisdorf 7 2

Finale
Uhrzeit Spiel Ergebnis
18:05 - 18:15 Kaltenkirchener TS TuS Hartenholm blau 2 1

18:20 Uhr - Siegerehrung